NO  |    NAMA PRODI  |    PEMINAT  |    TERIMA  |    KEKETATAN (%)  |   
1  |    KEBIDANAN  |    1211  |    25  |    2.06  |   
2  |    FARMASI  |    1385  |    36  |    2.60  |   
3  |    PENDIDIKAN   DOKTER  |    2750  |    93  |    3.38  |   
4  |    GIZI   KESEHATAN / ILMU GIZI  |    1338  |    48  |    3.59  |   
5  |    KEUANGAN   DAN PERBANKAN  |    1103  |    40  |    3.63  |   
6  |    PENDIDIKAN   DOKTER GIGI  |    816  |    49  |    6.00  |   
7  |    HUBUNGAN   INTERNASIONAL  |    832  |    50  |    6.01  |   
8  |    TEKNIK   INFORMATIKA  |    2182  |    139  |    6.37  |   
9  |    AKUNTANSI  |    1615  |    100  |    6.19  |   
10  |    SISTEM   INFORMASI  |    524  |    35  |    6.68  |   
11  |    MANAJEMEN  |    1717  |    120  |    6.99  |   
12  |    ILMU   KOMUNIKASI  |    1200  |    89  |    7.42  |   
13  |    ILMU   KEPERAWATAN  |    802  |    60  |    7.48  |   
14  |    PSIKOLOGI  |    940  |    80  |    8.51  |   
15  |    EKONOMI   ISLAM  |    340  |    30  |    8.82  |   
16  |    TEKNIK   KOMPUTER  |    518  |    51  |    9.85  |   
17  |    ILMU HUKUM  |    1434  |    140  |    9.76  |   
18  |    TEKNIK   SIPIL  |    692  |    70  |    10.12  |   
19  |    TEKNIK   KIMIA  |    339  |    35  |    10.32  |   
20  |    ARSITEKTUR  |    611  |    68  |    11.13  |   
21  |    BISNIS   PARIWISATA  |    361  |    40  |    11.08  |   
22  |    ADMINISTRASI   PERPAJAKAN  |    890  |    100  |    11.24  |   
23  |    ADMINISTRASI   PEMERINTAHAN  |    352  |    40  |    11.36  |   
24  |    ILMU   KOMPUTER  |    382  |    49  |    12.83  |   
25  |    PERENCANAAN   WILAYAH & KOTA  |    589  |    72  |    12.22  |   
26  |    TEKNIK   MESIN  |    670  |    86  |    12.84  |   
27  |    STATISTIKA  |    335  |    45  |    13.43  |   
28  |    ILMU   ADMINISTRASI BISNIS  |    1035  |    154  |    14.88  |   
29  |    TEKNIK   INDUSTRI  |    836  |    127  |    15.19  |   
30  |    TEKNIK   ELEKTRO  |    536  |    87  |    16.23  |   
31  |    PERENCANAAN   PEMBANGUNAN  |    248  |    40  |    16.13  |   
32  |    ILMU DAN   TEKNOLOGI PANGAN  |    391  |    65  |    16.62  |   
33  |    BISNIS   INTERNASIONAL  |    239  |    40  |    16.74  |   
34  |    PENDIDIKAN   BHS & SASTRA INDONESIA  |    238  |    40  |    16.81  |   
35  |    PENDIDIKAN   BHS & SASTRA INGGRIS  |    462  |    80  |    17.32  |   
36  |    BIOTEKNOLOGI   PANGAN & AGROINDUSTRI  |    198  |    35  |    17.68  |   
37  |    ILMU   ADMINISTRASI PUBLIK  |    846  |    154  |    18.20  |   
38  |    BIOLOGI  |    271  |    50  |    18.45  |   
39  |    MATEMATIKA  |    241  |    46  |    19.09  |   
40  |    EKONOMI   PEMBANGUNAN  |    502  |    94  |    18.73  |   
41  |    SOSIOLOGI  |    264  |    50  |    18.94  |   
42  |    GEOFISIKA  |    131  |    25  |    19.08  |   
43  |    TEKNOLOGI   INDUSTRI PERTANIAN  |    413  |    80  |    19.37  |   
44  |    NUTRISI   PANGAN  |    180  |    35  |    19.44  |   
45  |    ILMU   POLITIK  |    245  |    50  |    20.41  |   
46  |    ILMU   PERPUSTAKAAN  |    189  |    40  |    21.16  |   
47  |    ILMU   PEMERINTAHAN  |    236  |    50  |    21.19  |   
48  |    PENDIDIKAN   BHS & SASTRA JEPANG  |    160  |    35  |    21.88  |   
49  |    KIMIA  |    223  |    50  |    22.42  |   
50  |    AGROEKOTEKNOLOGI  |    534  |    122  |    22.85  |   
51  |    ILMU   KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS)  |    64  |    15  |    23.44  |   
52  |    TEKNIK   SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN  |    219  |    52  |    23.74  |   
53  |    SENI RUPA  |    90  |    22  |    24.44  |   
54  |    PENDIDIKAN   DOKTER HEWAN  |    271  |    71  |    26.20  |   
55  |    TEKNIK   PENGAIRAN  |    306  |    80  |    26.14  |   
56  |    SASTRA   INGGRIS  |    479  |    130  |    27.14  |   
57  |    AGRIBISNIS  |    704  |    199  |    28.27  |   
58  |    KETEKNIKAN   PERTANIAN  |    202  |    70  |    34.65  |   
59  |    TEKNOLOGI   HASIL PERIKANAN  |    257  |    90  |    35.02  |   
60  |    ILMU   KELAUTAN  |    199  |    70  |    35.18  |   
61  |    ANTROPOLOGI   BUDAYA  |    58  |    22  |    37.93  |   
62  |    BAHASA DAN   SASTRA PERANCIS  |    65  |    25  |    38.46  |   
63  |    FISIKA  |    105  |    42  |    40.00  |   
64  |    PEMANFAATAN   SUMBERDAYA PERIKANAN  |    136  |    55  |    40.44  |   
65  |    AGROBISNIS   PERIKANAN  |    184  |    76  |    41.30  |   
66  |    MANAJEMEN   SUMBERDAYA PERAIRAN  |    154  |    64  |    41.56  |   
67  |    BISNIS   PANGAN  |    136  |    60  |    44.12  |   
68  |    BAHASA DAN   SASTRA CINA  |    47  |    22  |    46.81  |   
69  |    PETERNAKAN  |    471  |    227  |    48.20  |   
70  |    BUDIDAYA   PERAIRAN  |    130  |    64  |    49.23  |   
71  |    TEKNIK   BIOPROSES  |    89  |    50  |    56.18  |   
72  |    SASTRA   JEPANG  |    161  |    98  |    60.87  |   
73  |    AGROINDUSTRI   HASIL HUTAN  |    53  |    37  |    69.81  |   
74  |    INSTRUMENTASI  |    17  |    15  |    88.24  |   
Sabtu, 21 Januari 2012
TINGKAT KEKETATAN SNMPTN 2011 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





0 komentar:
Posting Komentar