PASSING GRADE
UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)
2011
NO | NAMA PRODI | RATAAN | MIN | MAX |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 95.74 | 94.46 | 99.17 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 92.25 | 90.24 | 98.60 |
3 | KEBIDANAN | 89.49 | 87.28 | 94.12 |
4 | FARMASI | 89.43 | 86.79 | 97.83 |
5 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 87.95 | 85.23 | 93.69 |
6 | AKUNTANSI | 87.24 | 83.02 | 98.22 |
7 | TEKNIK INDUSTRI | 86.22 | 80.81 | 98.44 |
8 | TEKNIK KIMIA | 85.59 | 81.91 | 93.56 |
9 | TEKNIK SIPIL | 85.54 | 80.12 | 97.28 |
10 | TEKNIK INFORMATIKA | 85.50 | 80.50 | 94.55 |
11 | ARSITEKTUR | 85.49 | 79.27 | 94.26 |
12 | STATISTIKA | 85.04 | 80.51 | 94.49 |
13 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 84.35 | 80.59 | 91.35 |
14 | TEKNIK ELEKTRO | 83.91 | 77.86 | 94.78 |
15 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 83.39 | 77.15 | 94.06 |
16 | MATEMATIKA | 83.21 | 76.99 | 95.46 |
17 | MANAJEMEN | 82.74 | 78.07 | 91.70 |
18 | GEOFISIKA | 82.71 | 77.08 | 92.31 |
19 | SISTEM INFORMASI | 81.99 | 77.42 | 92.64 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | 81.72 | 74.21 | 94.07 |
21 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 81.63 | 76.43 | 94.25 |
22 | KIMIA | 81.41 | 74.89 | 92.62 |
23 | PSIKOLOGI | 81.10 | 75.37 | 95.01 |
24 | TEKNIK MESIN | 80.48 | 74.27 | 92.93 |
25 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | 80.35 | 76.92 | 88.82 |
26 | BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI | 80.23 | 72.74 | 91.03 |
27 | ILMU KOMUNIKASI | 79.99 | 74.56 | 89.68 |
28 | EKONOMI ISLAM | 79.54 | 73.36 | 87.02 |
29 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 79.32 | 73.80 | 91.39 |
30 | ILMU KOMPUTER | 78.76 | 72.57 | 93.40 |
31 | BISNIS INTERNASIONAL | 78.69 | 73.28 | 87.87 |
32 | ILMU HUKUM | 78.13 | 72.61 | 96.23 |
33 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 77.85 | 71.26 | 90.30 |
34 | BIOLOGI | 77.69 | 71.42 | 94.31 |
35 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 77.21 | 71.81 | 89.89 |
36 | TEKNIK KOMPUTER | 76.93 | 71.64 | 95.33 |
37 | TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 76.60 | 69.49 | 96.69 |
38 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76.58 | 68.77 | 98.16 |
39 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 76.43 | 69.21 | 94.54 |
40 | SASTRA INGGRIS | 75.49 | 68.61 | 90.28 |
41 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 75.07 | 68.62 | 86.62 |
42 | NUTRISI PANGAN | 75.04 | 68.56 | 84.58 |
43 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 75.00 | 68.83 | 88.10 |
44 | TEKNIK PENGAIRAN | 74.80 | 65.74 | 95.31 |
45 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 74.63 | 69.81 | 91.67 |
46 | ILMU POLITIK | 73.93 | 65.77 | 86.21 |
47 | FISIKA | 73.89 | 63.50 | 95.89 |
48 | AGROEKOTEKNOLOGI | 73.39 | 65.52 | 89.02 |
49 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 73.35 | 68.45 | 81.54 |
50 | ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | 72.94 | 66.90 | 80.40 |
51 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 72.66 | 66.51 | 83.22 |
52 | AGRIBISNIS | 71.93 | 64.13 | 96.10 |
53 | BISNIS PARIWISATA | 71.88 | 67.34 | 90.39 |
54 | TEKNIK BIOPROSES | 71.64 | 54.08 | 87.75 |
55 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 69.47 | 60.79 | 86.93 |
56 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 69.37 | 58.63 | 86.46 |
57 | SOSIOLOGI | 69.24 | 63.83 | 84.81 |
58 | ILMU PEMERINTAHAN | 68.49 | 63.23 | 86.32 |
59 | ILMU PERPUSTAKAAN | 68.10 | 60.21 | 80.97 |
60 | ILMU KELAUTAN | 67.55 | 57.39 | 92.54 |
61 | INSTRUMENTASI | 67.46 | 33.18 | 87.71 |
62 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 67.39 | 59.13 | 88.06 |
63 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 66.60 | 57.37 | 86.35 |
64 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 66.47 | 57.06 | 83.71 |
65 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 65.99 | 59.73 | 78.86 |
66 | SENI RUPA | 65.44 | 55.70 | 75.25 |
67 | BISNIS PANGAN | 65.09 | 54.05 | 83.43 |
68 | SASTRA JEPANG | 64.38 | 51.62 | 83.08 |
69 | BAHASA DAN SASTRA CINA | 64.22 | 53.39 | 83.11 |
70 | BUDIDAYA PERAIRAN | 62.68 | 52.65 | 89.90 |
71 | PETERNAKAN | 62.64 | 50.00 | 93.94 |
72 | AGROBISNIS PERIKANAN | 61.80 | 50.78 | 87.31 |
73 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 60.25 | 49.71 | 84.79 |
74 | AGROINDUSTRI HASIL HUTAN | 53.10 | 26.11 | 76.12 |
0 komentar:
Posting Komentar